Green-Gesamtschule
Duisburg · Körnerplatz 2, 47226 Duisburg
Green-Gesamtschule (amtlich: Green-Gesamtschule Städtische Gesamtschule - Sekundarstufen I und II -) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Duisburg. Träger ist Stadt Duisburg. Für die Schule ist Sozialindex 7 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 1.144 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 16 Schulen der Schulform Gesamtschule in der Stadt Duisburg auf Rang 9 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 1.031. In der Oberstufe werden 7 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik, Pädagogik, Sozialwissenschaften. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf.
Kennzahlen der Green-Gesamtschule
| Schulnummer | 100085 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Green-Gesamtschule Städtische Gesamtschule - Sekundarstufen I und II - |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 7 von 9 |
| Schülerzahl | 1.144 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Duisburg |
| Ort | 47226 Duisburg |
| Straße | Körnerplatz 2 |
| Kreis | Stadt Duisburg |
| Bezirksregierung | BR Düsseldorf |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Düsseldorf (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 02065/9057811 |
| Website | www.green-gesamtschule.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Italienisch, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Pädagogik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften, Türkisch |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik, Pädagogik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Italienisch, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften, Türkisch |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Pädagogik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Italienisch, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften, Türkisch |
Weitere Schulen in Duisburg
- GE Anne-Frank Gesamtschule · Gesamtschule · Sozialindex 5
- GE Mitte-Süd · Gesamtschule
- GE Süd · Gesamtschule · Sozialindex 3
- Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Schule · Gesamtschule · Sozialindex 5
- Heinrich-Heine-Schule · Gesamtschule · Sozialindex 6
- GE Mitte · Gesamtschule · Sozialindex 5
- GE Meiderich · Gesamtschule · Sozialindex 9
- GE Walsum · Gesamtschule · Sozialindex 5
- Erich Kästner- Gesamtschule Homberg · Gesamtschule · Sozialindex 8
- Theodor-König-Gesamtschule · Gesamtschule · Sozialindex 8
- GE Emschertal · Gesamtschule · Sozialindex 6
- Lise-Meitner-Gesamtschule · Gesamtschule · Sozialindex 5
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Duisburg · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …