Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
Münster · Sonnenstr. 18, 48143 Münster
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (amtlich: Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Städt. Gymnasium) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gymnasium in Münster. Träger ist Stadt Münster. Für die Schule ist Sozialindex 3 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 500 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 14 Schulen der Schulform Gymnasium in der Stadt Münster auf Rang 14 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 846. In der Oberstufe werden 10 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Informatik, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Sozialwissenschaften, Chemie. Internationale Kontakte bestehen nach Australien, Kanada, Frankreich, GB / Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Münster.
Kennzahlen der Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
| Schulnummer | 167873 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Städt. Gymnasium |
| Schulform | Gymnasium |
| Sozialindex | Sozialindex 3 von 9 |
| Schülerzahl | 500 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Münster |
| Ort | 48143 Münster |
| Straße | Sonnenstr. 18 |
| Kreis | Stadt Münster |
| Bezirksregierung | BR Münster |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Münster (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0251/620710 |
| Internationale Kontakte | Australien, Kanada, Frankreich, GB / Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika |
| Website | www.schlaun-gymnasium.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Altgriechisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Informatik, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Münster
- Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Schiller-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Gym Paulinum · Gymnasium · Sozialindex 2
- Gym Ratsgymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Pascalgymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Wilhelm-Hittorf-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Marienschule · Gymnasium
- Freiherr-vom-Stein-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Kardinal-von-Galen-Gymnasium · Gymnasium
- Gymnasium St. Mauritz für Mädchen und Jungen · Gymnasium
- Gym Wolbeck · Gymnasium · Sozialindex 2
- Geschwister-Scholl-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 4
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Münster · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …