Geschwister-Scholl-Gymnasium
Münster · Von-Humboldt-Str. 14, 48159 Münster
Geschwister-Scholl-Gymnasium (amtlich: Geschwister-Scholl-Gymnasium Städt. Gymnasium) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gymnasium in Münster. Träger ist Stadt Münster. Für die Schule ist Sozialindex 4 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 636 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 14 Schulen der Schulform Gymnasium in der Stadt Münster auf Rang 13 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 846. In der Oberstufe werden 8 Fächer als Leistungskurs angeboten: Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik, Geschichte. Internationale Kontakte bestehen nach Frankreich, Italien, Niederlande. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Münster.
Kennzahlen der Geschwister-Scholl-Gymnasium
| Schulnummer | 183684 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Geschwister-Scholl-Gymnasium Städt. Gymnasium |
| Schulform | Gymnasium |
| Sozialindex | Sozialindex 4 von 9 |
| Schülerzahl | 636 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Münster |
| Ort | 48159 Münster |
| Straße | Von-Humboldt-Str. 14 |
| Kreis | Stadt Münster |
| Bezirksregierung | BR Münster |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Münster (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0251/263360 |
| Internationale Kontakte | Frankreich, Italien, Niederlande |
| Website | www.scholl-muenster.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Münster
- Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Schiller-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Gym Paulinum · Gymnasium · Sozialindex 2
- Gym Ratsgymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 3
- Pascalgymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Wilhelm-Hittorf-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Marienschule · Gymnasium
- Freiherr-vom-Stein-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 2
- Kardinal-von-Galen-Gymnasium · Gymnasium
- Gymnasium St. Mauritz für Mädchen und Jungen · Gymnasium
- Gym Wolbeck · Gymnasium · Sozialindex 2
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Münster · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …