Willy-Brandt-Gesamtschule
Bottrop · Brömerstr. 12, 46240 Bottrop
Willy-Brandt-Gesamtschule (amtlich: Willy-Brandt-Gesamtschule Städtische Schule der Sekundarstufen I und II) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Bottrop. Träger ist Stadt Bottrop. Für die Schule ist Sozialindex 5 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 1.250 Schülerinnen und Schülern besucht. In der Oberstufe werden 7 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Geschichte. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Münster.
Kennzahlen der Willy-Brandt-Gesamtschule
| Schulnummer | 190846 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Willy-Brandt-Gesamtschule Städtische Schule der Sekundarstufen I und II |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 5 von 9 |
| Schülerzahl | 1.250 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Bottrop |
| Ort | 46240 Bottrop |
| Straße | Brömerstr. 12 |
| Kreis | Stadt Bottrop |
| Bezirksregierung | BR Münster |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Münster (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 02041/706480 |
| Website | www.wbg-bottrop.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Deutsch, Englisch, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Pädagogik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik, Pädagogik |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Literatur, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Bottrop
- Janusz-Korczak-Gesamtschule · Gesamtschule · Sozialindex 8
- Rheinbabenschule · Grundschule · Sozialindex 6
- Astrid-Lindgren-Schule · Grundschule · Sozialindex 2
- Fichteschule · Grundschule · Sozialindex 4
- Paulschule · Grundschule · Sozialindex 6
- Albert-Schweitzer-Schule · Grundschule · Sozialindex 9
- Richard-Wagner-Schule · Grundschule · Sozialindex 1
- Fürstenbergschule · Grundschule · Sozialindex 4
- GG (Verb.) Welheim · Grundschule · Sozialindex 7
- Droste-Hülshoff-Schule · Grundschule · Sozialindex 5
- Schillerschule · Grundschule · Sozialindex 6
- Nikolaus-Groß-Schule · Grundschule · Sozialindex 6
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Bottrop · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …