Sophie-Scholl-Schule
Remscheid · Hohenhagener Str. 25-27, 42855 Remscheid
Sophie-Scholl-Schule (amtlich: Sophie-Scholl-Schule Städt. Gesamtschule Remscheid - Sekundarstufen I und II -) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Remscheid. Träger ist Stadt Remscheid. Für die Schule ist Sozialindex 3 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 1.297 Schülerinnen und Schülern besucht. In der Oberstufe werden 7 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Ernährungs- / Nahrungsmittellehre, Geschichte, Mathematik, Sozialwissenschaften. Internationale Kontakte bestehen nach Kongo, Demokratische Republik, Frankreich, Honduras. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf.
Kennzahlen der Sophie-Scholl-Schule
| Schulnummer | 191012 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Sophie-Scholl-Schule Städt. Gesamtschule Remscheid - Sekundarstufen I und II - |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 3 von 9 |
| Schülerzahl | 1.297 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Remscheid |
| Ort | 42855 Remscheid |
| Straße | Hohenhagener Str. 25-27 |
| Kreis | Stadt Remscheid |
| Bezirksregierung | BR Düsseldorf |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Düsseldorf (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 02191/9015 |
| Internationale Kontakte | Kongo, Demokratische Republik, Frankreich, Honduras |
| Website | www.sophie-scholl-gesamtschule.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Ernährungs- / Nahrungsmittellehre, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Ernährungs- / Nahrungsmittellehre, Geschichte, Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Ernährungs- / Nahrungsmittellehre, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Literatur, Mathematik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Ernährungs- / Nahrungsmittellehre, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Remscheid
- Albert-Einstein-Schule · Gesamtschule · Sozialindex 8
- GG Mannesmann · Grundschule · Sozialindex 8
- GG (Verb.) Dörpfeld · Grundschule · Sozialindex 6
- GG Hasten · Grundschule · Sozialindex 4
- GG Kremenholl · Grundschule · Sozialindex 8
- Daniel-Schürmann-Schule · Grundschule · Sozialindex 9
- GG am Stadtpark · Grundschule · Sozialindex 7
- Freiherr-vom-Stein-Schule · Grundschule · Sozialindex 4
- GG Steinberg · Grundschule · Sozialindex 8
- GG Siepen · Grundschule · Sozialindex 2
- Walther-Hartmann-Schule · Grundschule · Sozialindex 7
- GG Eisernstein · Grundschule · Sozialindex 6
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Remscheid · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …