GE Jüdefelderstraße
Münster · Jüdefelderstr. 10, 48143 Münster
GE Jüdefelderstraße (amtlich: Städtische Gesamtschule Münster-Mitte) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Münster. Träger ist Stadt Münster. Für die Schule ist Sozialindex 3 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 928 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 5 Schulen der Schulform Gesamtschule in der Stadt Münster auf Rang 3 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 789. In der Oberstufe werden 6 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Mathematik, Pädagogik. Internationale Kontakte bestehen nach Frankreich, Haiti, Mexiko, Neuseeland, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Münster.
Kennzahlen der GE Jüdefelderstraße
| Schulnummer | 196940 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Städtische Gesamtschule Münster-Mitte |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 3 von 9 |
| Schülerzahl | 928 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Münster |
| Ort | 48143 Münster |
| Straße | Jüdefelderstr. 10 |
| Kreis | Stadt Münster |
| Bezirksregierung | BR Münster |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Münster (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0251/38450400 |
| Internationale Kontakte | Frankreich, Haiti, Mexiko, Neuseeland, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika |
| Website | www.gesamtschule-muenster.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Niederländisch, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Mathematik, Pädagogik |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Literatur, Mathematik, Musik / Rhythmik, Niederländisch, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Mathematik, Pädagogik |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Niederländisch, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Münster
- GE Münster - West · Gesamtschule · Sozialindex 4
- Friedensschule · Gesamtschule
- Montessori-Gesamtschule Münster · Gesamtschule
- Mathilde-Anneke-Gesamtschule · Gesamtschule · Sozialindex 3
- Weiterbildungskolleg Münster Abendrealschule und Abendgymnasium · Weiterbildungskolleg
- GG Wolbeck - Nord · Grundschule · Sozialindex 3
- GG York · Grundschule
- Peter-Wust-Schule · Grundschule · Sozialindex 4
- Kreuzschule · Grundschule · Sozialindex 2
- Martinischule · Grundschule · Sozialindex 5
- Overbergschule · Grundschule · Sozialindex 3
- Mauritzschule · Grundschule · Sozialindex 2
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Münster · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …