Lippetalschule
Lippetal, Kreis Soest · Lippstädter Str. 31, 59510 Lippetal
Lippetalschule (amtlich: Lippetalschule Gesamtschule der Gemeinde Lippetal) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Lippetal, Kreis Soest. Träger ist Gemeinde Lippetal. Für die Schule ist Sozialindex 1 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 921 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 4 Schulen der Schulform Gesamtschule im Kreis Soest auf Rang 1 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 742. In der Oberstufe werden 6 Fächer als Leistungskurs angeboten: Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik, Sport / Bewegungserziehung, Pädagogik. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Arnsberg.
Kennzahlen der Lippetalschule
| Schulnummer | 199801 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Lippetalschule Gesamtschule der Gemeinde Lippetal |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 1 von 9 |
| Schülerzahl | 921 |
| Trägerschaft | öffentlich · Gemeinde Lippetal |
| Ort | 59510 Lippetal |
| Straße | Lippstädter Str. 31 |
| Kreis | Kreis Soest |
| Bezirksregierung | BR Arnsberg |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Arnsberg (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 02923/972310 |
| Website | lippetalschule.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik, Sport / Bewegungserziehung |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Literatur, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik, Pädagogik, Sport / Bewegungserziehung |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung |
Weitere Schulen in Lippetal
- St.Stephanus - Schule Oestinghausen · Grundschule · Sozialindex 2
- St.Ida - Schule Herzfeld · Grundschule · Sozialindex 2
- Ludgerus-Schule Lippborg · Grundschule · Sozialindex 2
Weitere Schulen der Schulform Gesamtschule im Kreis Soest
- Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest · Soest
- GE Ulmenstraße · Lippstadt
- INI-Gesamtschule Bad Sassendorf · Bad Sassendorf
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Lippetal · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …