Erich Kästner-Schule
Bochum · Markstr. 189, 44799 Bochum
Erich Kästner-Schule (amtlich: Erich Kästner-Schule Städt. Gesamtschule - Sekundarstufen I und II -) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Bochum. Träger ist Stadt Bochum. Für die Schule ist Sozialindex 4 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 1.347 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 7 Schulen der Schulform Gesamtschule in der Stadt Bochum auf Rang 1 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 983. In der Oberstufe werden 8 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Psychologie, Sport / Bewegungserziehung. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Arnsberg.
Kennzahlen der Erich Kästner-Schule
| Schulnummer | 164239 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Erich Kästner-Schule Städt. Gesamtschule - Sekundarstufen I und II - |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 4 von 9 |
| Schülerzahl | 1.347 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Bochum |
| Ort | 44799 Bochum |
| Straße | Markstr. 189 |
| Kreis | Stadt Bochum |
| Bezirksregierung | BR Arnsberg |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Arnsberg (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0234/9734910 |
| Website | eks-bochum.org |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Physik, Philosophie, Psychologie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften, Technik |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Psychologie, Sport / Bewegungserziehung |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Physik, Philosophie, Psychologie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften, Technik |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Geschichte, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Psychologie, Sport / Bewegungserziehung |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Physik, Philosophie, Psychologie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften, Technik |
Weitere Schulen in Bochum
- GE Bochum-Mitte · Gesamtschule · Sozialindex 8
- Heinrich-Böll-Schule · Gesamtschule · Sozialindex 5
- Freie Schule Bochum · Gesamtschule
- Willy-Brandt-Gesamtschule · Gesamtschule · Sozialindex 7
- Maria Sibylla Merian Schule · Gesamtschule · Sozialindex 6
- Matthias-Claudius-Schule · Gesamtschule
- Matthias-Claudius-Schule Bochum · Berufskolleg
- Gymnasium Carolinenschule Sekundarstufe I und II · Gymnasium
- Schule an der Hordeler Heide · Grundschule
- Frauenlobschule · Grundschule · Sozialindex 2
- GG In der Vöde · Grundschule · Sozialindex 4
- Köllerholz-Schule · Grundschule · Sozialindex 1
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Bochum · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …