Heinrich-Böll-Schule
Bochum · Agnesstr. 33, 44791 Bochum
Heinrich-Böll-Schule (amtlich: Heinrich-Böll-Schule Städt. Gesamtschule - Sekundarstufen I und II -) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Bochum. Träger ist Stadt Bochum. Für die Schule ist Sozialindex 5 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 1.286 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 7 Schulen der Schulform Gesamtschule in der Stadt Bochum auf Rang 2 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 983. In der Oberstufe werden 8 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Arnsberg.
Kennzahlen der Heinrich-Böll-Schule
| Schulnummer | 188311 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Heinrich-Böll-Schule Städt. Gesamtschule - Sekundarstufen I und II - |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 5 von 9 |
| Schülerzahl | 1.286 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Bochum |
| Ort | 44791 Bochum |
| Straße | Agnesstr. 33 |
| Kreis | Stadt Bochum |
| Bezirksregierung | BR Arnsberg |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Arnsberg (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0234/516020 |
| Website | www.heinrich-boell-gesamtschule.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chinesisch, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Mathematik, Musik / Rhythmik |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chinesisch, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Geschichte, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chinesisch, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Bochum
- GE Bochum-Mitte · Gesamtschule · Sozialindex 8
- Erich Kästner-Schule · Gesamtschule · Sozialindex 4
- Freie Schule Bochum · Gesamtschule
- Willy-Brandt-Gesamtschule · Gesamtschule · Sozialindex 7
- Maria Sibylla Merian Schule · Gesamtschule · Sozialindex 6
- Matthias-Claudius-Schule · Gesamtschule
- Matthias-Claudius-Schule Bochum · Berufskolleg
- Gymnasium Carolinenschule Sekundarstufe I und II · Gymnasium
- Schule an der Hordeler Heide · Grundschule
- Frauenlobschule · Grundschule · Sozialindex 2
- GG In der Vöde · Grundschule · Sozialindex 4
- Köllerholz-Schule · Grundschule · Sozialindex 1
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Bochum · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …