Gym Johannes Rau
Wuppertal · Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1, 42285 Wuppertal
Gym Johannes Rau (amtlich: Städtisches Ganztagsgymnasium Johannes Rau - Sekundarstufen I und II -) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gymnasium in Wuppertal. Träger ist Stadt Wuppertal. Für die Schule ist Sozialindex 8 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 687 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 9 Schulen der Schulform Gymnasium in der Stadt Wuppertal auf Rang 9 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 919. In der Oberstufe werden 9 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Philosophie. Internationale Kontakte bestehen nach Frankreich, Ukraine. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf.
Kennzahlen der Gym Johannes Rau
| Schulnummer | 165463 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Städtisches Ganztagsgymnasium Johannes Rau - Sekundarstufen I und II - |
| Schulform | Gymnasium |
| Sozialindex | Sozialindex 8 von 9 |
| Schülerzahl | 687 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Wuppertal |
| Ort | 42285 Wuppertal |
| Straße | Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1 |
| Kreis | Stadt Wuppertal |
| Bezirksregierung | BR Düsseldorf |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Düsseldorf (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0202/5636105 |
| Internationale Kontakte | Frankreich, Ukraine |
| Website | www.ganztagsgymnasium-johannes-rau.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Philosophie, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Italienisch, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Wuppertal
- Gym Bayreuther Str. · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Carl-Fuhlrott · Gymnasium · Sozialindex 2
- Erzbischöfliche St.Anna-Schule · Gymnasium
- Carl-Duisberg-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 5
- Gym Vohwinkel · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Wilhelm-Dörpfeld-Gym · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Am Kothen · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Sedanstr. · Gymnasium · Sozialindex 6
- Offene Gemeinschaftsgrundschule · Grundschule · Sozialindex 9
- Eugen Langen Gesamtschule · Gesamtschule
- GG Offene Grundschule Gewerbe · Grundschule · Sozialindex 9
- KG Windthorststr. · Grundschule · Sozialindex 6
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Wuppertal · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …