Gym Sedanstr.
Wuppertal · Sedanstr. 4-14, 42275 Wuppertal
Gym Sedanstr. (amtlich: Städt. Gymnasium Sedanstraße) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gymnasium in Wuppertal. Träger ist Stadt Wuppertal. Für die Schule ist Sozialindex 6 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 780 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 9 Schulen der Schulform Gymnasium in der Stadt Wuppertal auf Rang 7 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 919. In der Oberstufe werden 7 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Sozialwissenschaften. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Düsseldorf.
Kennzahlen der Gym Sedanstr.
| Schulnummer | 165475 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Städt. Gymnasium Sedanstraße |
| Schulform | Gymnasium |
| Sozialindex | Sozialindex 6 von 9 |
| Schülerzahl | 780 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Wuppertal |
| Ort | 42275 Wuppertal |
| Straße | Sedanstr. 4-14 |
| Kreis | Stadt Wuppertal |
| Bezirksregierung | BR Düsseldorf |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Düsseldorf (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0202/5636456 |
| Website | www.gymnasium-sedanstrasse.net |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Literatur, Mathematik, Musik / Rhythmik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Musik / Rhythmik, Physik, Philosophie, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Wuppertal
- Gym Bayreuther Str. · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Carl-Fuhlrott · Gymnasium · Sozialindex 2
- Erzbischöfliche St.Anna-Schule · Gymnasium
- Carl-Duisberg-Gymnasium · Gymnasium · Sozialindex 5
- Gym Vohwinkel · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Wilhelm-Dörpfeld-Gym · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Am Kothen · Gymnasium · Sozialindex 4
- Gym Johannes Rau · Gymnasium · Sozialindex 8
- Offene Gemeinschaftsgrundschule · Grundschule · Sozialindex 9
- Eugen Langen Gesamtschule · Gesamtschule
- GG Offene Grundschule Gewerbe · Grundschule · Sozialindex 9
- KG Windthorststr. · Grundschule · Sozialindex 6
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Wuppertal · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …