Willy-Brandt-Gesamtschule
Bochum · Wittekindstr. 33, 44894 Bochum
Willy-Brandt-Gesamtschule (amtlich: Willy-Brandt-Gesamtschule Städt. Gesamtschule - Sekundarstufen I und II -) ist eine öffentliche Schule der Schulform Gesamtschule in Bochum. Träger ist Stadt Bochum. Für die Schule ist Sozialindex 7 von 9. Ein niedriger Wert steht für günstigere soziale Rahmenbedingungen, ein hoher für ein forderndes Umfeld — er bewertet ausdrücklich nicht die Qualität des Unterrichts. Die Schule wird von 1.241 Schülerinnen und Schülern besucht. Damit steht sie unter den 7 Schulen der Schulform Gesamtschule in der Stadt Bochum auf Rang 4 nach Schülerzahl; der Durchschnitt dieser Gruppe liegt bei 983. In der Oberstufe werden 8 Fächer als Leistungskurs angeboten: Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Mathematik, Pädagogik, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften. Zuständig ist die obere Schulaufsicht: Bezirksregierung Arnsberg.
Kennzahlen der Willy-Brandt-Gesamtschule
| Schulnummer | 189935 |
|---|---|
| Amtliche Bezeichnung | Willy-Brandt-Gesamtschule Städt. Gesamtschule - Sekundarstufen I und II - |
| Schulform | Gesamtschule |
| Sozialindex | Sozialindex 7 von 9 |
| Schülerzahl | 1.241 |
| Trägerschaft | öffentlich · Stadt Bochum |
| Ort | 44894 Bochum |
| Straße | Wittekindstr. 33 |
| Kreis | Stadt Bochum |
| Bezirksregierung | BR Arnsberg |
| Schulaufsicht | Bezirksregierung Arnsberg (obere Schulaufsicht) |
| Telefon | 0234/3259510 |
| Website | www.wbg-bochum.de |
Unterrichtsangebot in der Oberstufe
| Einführungsphase | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Qualifikationsphase 1 – Leistungskurse | Biologie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Mathematik, Pädagogik, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 1 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Latein, Literatur, Mathematik, Musik / Rhythmik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Leistungskurse | Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Mathematik, Pädagogik, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
| Qualifikationsphase 2 – Grundkurse | Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Erdkunde / Geographie, Evangelische Religionslehre, Geschichte, Informatik, Katholische Religionslehre, Kunst / Kunsterziehung, Mathematik, Pädagogik, Physik, Philosophie, Spanisch, Sport / Bewegungserziehung, Sozialwissenschaften |
Weitere Schulen in Bochum
- GE Bochum-Mitte · Gesamtschule · Sozialindex 8
- Erich Kästner-Schule · Gesamtschule · Sozialindex 4
- Heinrich-Böll-Schule · Gesamtschule · Sozialindex 5
- Freie Schule Bochum · Gesamtschule
- Maria Sibylla Merian Schule · Gesamtschule · Sozialindex 6
- Matthias-Claudius-Schule · Gesamtschule
- Matthias-Claudius-Schule Bochum · Berufskolleg
- Gymnasium Carolinenschule Sekundarstufe I und II · Gymnasium
- Schule an der Hordeler Heide · Grundschule
- Frauenlobschule · Grundschule · Sozialindex 2
- GG In der Vöde · Grundschule · Sozialindex 4
- Köllerholz-Schule · Grundschule · Sozialindex 1
Alle Angaben stammen aus dem amtlichen Schulverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen und dem schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung. Alle Schulen in Bochum · Schulverzeichnis NRW
Interaktives Schulprofil wird geladen …